Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Thickness: | 25um-100um | Width: | 500mm-1600mm |
---|---|---|---|
Length: | 100m-6000m | Application: | Card Production, Window |
Type: | Insulating Window Film | Packing: | PE Bag&carton Packing |
High Light: | envelope window film,matte window film |
Insulating Stamping Transparent Pet Film , Good Composite Performance
Product Description:
1. Enough film switch case life (more than 5 million times)
2. Friction resistance, scratch resistance, chemical reagent resistance
3. High bending resistance
Specifications:
Index name | Company | Index value | |||||||
Tensile Strength | 25um~100um | MPa | ≥150 | ||||||
>100um~190um | ≥140 | ||||||||
>190um | ≥110 | ||||||||
Elongation at Break | 25um~50um | % | ≥60 | ||||||
>50um~350um | ≥80 | ||||||||
shrinkage | 25um~190um | % | ≤3.0 | ||||||
>190um | ≤2.0 | ||||||||
Power frequency electrical strength | 25um | V/um | ≥170 | ||||||
Volume resistivity | Ω•m | ≥1.0×1014 | |||||||
Relative permittivity (50Hz) | - | 2.9~3.4 | |||||||
Dielectric loss factor (50Hz) | - | ≤5.0×10-3 | |||||||
Density | kg/m3 | 6020 | 6021 | ||||||
1390±10 | 1400+10-20 | ||||||||
Melting point | ℃ | ≥256 | |||||||
Surface resistivity | Ω | ≥1.0×1013 | |||||||
Electrolytic corrosion | Visual method | Level | A1 | ||||||
Metal wire tensile strength method | % | ≤2 | |||||||
Dimensional stability at high temperature | pull | ℃ | ≥200 | ||||||
pressure | ≥200 | ||||||||
Application:
Blister, folding box, packaging, printing, business card printing, high and medium grade adhesive tape, label, office supplies, neckline, electronics, insulation, soft line printing, display screen protector, membrane switch, membrane window, printing film, plate base, adhesive backing, gluing, silicon coating, motor gasket, cable belt, instrument panel, capacitance insulation, furniture film stripping, window film, protection Film inkjet printing and decoration.
Contact Person: Mr. Cai
Tel: 86-13925722988
Fax: 86-769-22760409